मैं
अवलोकन
नमूना | UNK-FL50G | UNK-FL100G | UNK-FL150G | UNK-FL200G | UNK-FL250G | UNK-FL300G | UNK-FL400G | UNK-FL500G |
शक्ति | 50w | 100w | 150w | 200w | 250w | 300w | 400w | 500w |
मॉड्यूल की संख्या | 1 मॉड्यूल | 2 मॉड्यूल | 3 मॉड्यूल | 4 मॉड्यूल | 5 मॉड्यूल | 6 मॉड्यूल | 8 मॉड्यूल | 10 वर्ग मीटरओड्यूल्स |
लुमेन | 7000 एलएम | 14000 लीटर | 21000 लीटर | 28000 एलएम | 35000 एलएम | 42000 एलएम | 56000 एलएम | 70000 एलएम |
एलएनपुट वोल्टेज | AC90-305V 50/60 हर्ट्ज | |||||||
प्रभावकारिता | विशिष्ट: 120Lm / W, 140Lm / W . तक | |||||||
सीआरएल | विशिष्ट: 70, वैकल्पिक: 80/90 | |||||||
टीएचडी | <20% | |||||||
आईके/आईपी | IP66/IK08 | |||||||
प्रकाश स्रोत | एसएमडी 3030 | |||||||
शरीर का रंग | काला (अन्य रंगों के लिए कस्टम कर सकते हैं) | |||||||
एंटी-सर्ज स्तर | 4KV/6KV/10KV/20KV वैकल्पिक | |||||||
रेडिएटर सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | |||||||
भंडारण तापमान | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |||||||
परिचालन तापमान | -25 ℃ ~ 45 ℃ | |||||||
बीम कोण | 60°/90° | |||||||
स्मार्ट फंक्शन | डिमिंग / डीएएलएल डिमिंग / ZIGBEE बुद्धिमान नियंत्रण | |||||||
जीवनकाल | 70000 घंटे |
आवेदन पत्र